| 切削設備 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設備名 | 番手 | 台数 | 最高主軸回転数 | 仕様・移動量(XYZ) |
| 縦型マシニングセンタ | 20# | 1 | 17,000 | 200*200*250 |
| 〃 | 30# | 2 | 20,000 | 400*250*300 |
| 〃 | 40# | 12 | 8,000〜15,000 | 500*350*450〜600*410*470 |
| 〃 | 50# | 4 | 6,000〜8,000 | 1,020*510*510(B軸付き) |
| 横型マシニングセンタ | 30# | 2 | 15,000 | 300*300*330 |
| 〃 | 40# | 10 | 8,000〜10,000 | 360*330*400(10面パレット) |
| 〃 | 40# | 4 | 15,000〜18,000 | 450*400*400〜730*650*730 |
| NC旋盤 | 3 | バー仕様 | ||
| 〃 | 9 | チャック仕様 | ||
| 汎用旋盤 | 8 | |||
| 万能フライス盤 | 9 | |||
| 縦フライス盤 | 42 | |||
| 横フライス盤 | 23 | |||
| ボール盤・タップ盤 | 多数 | |||
| 社内製加工専用機 | 多数 | |||
| 鍛造設備 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | 最高主軸回転数 | 鍛圧軸径 |
| エアースタンプハンマー | 2 | 1t・1/2t | 最大φ36 |
| 冷鍛プレス | 1 | ||
| フレキションプレス | 2 | ||
| プレス設備 | |
|---|---|
| 設備名 | 台数 |
| パワープレス | 10 |
| 油圧プレス | 6 |
| 放電加工機 | |
|---|---|
| 設備名 | 台数 |
| ワイヤー放電加工機 | 5 |
| NC放電加工機 | 2 |
| 研削設備 | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | 最高主軸回転数 |
| グラインディングセンター | 1 | 主軸回転数60,000rpm |
| 平面研削盤 | 56 | |
| 平行平面研削盤 | 3 | |
| NC縦型研削盤 | 2 | |
| NC横型研削盤 | 2 | |
| ロータリー研削盤 | 2 | |
| カッター研削盤 | 2 | |
| セラミック研削盤 | 1 | |
| 処理設備 | |
|---|---|
| 設備名 | 台数 |
| 真空炉焼入れ装置 | 1 |
| ガス浸炭炉 | 2 |
| 高周波焼入れ装置 | 2 |
| 中性炉焼入れ装置(ソルト) | 1 |
| 無酸化焼入純炉 | 2 |
| 焼き戻し炉 | 4 |
| バレル研磨機 | 17 |
| 黒染処理装置 | 1 |
| 化学研磨装置 | 1 |