| 横型マシニングセンター | 15台 | 万能フライス盤 | 8台 | ||
| 立型マシニングセンター | 22台 | 立型フライス盤 | 53台 | ||
| NCフライス盤 | 1台 | 横型フライス盤 | 27台 | ||
| NC旋盤(バー材仕様) | 3台 | ボール盤(多軸含む) | 多数台 | ||
| NC旋盤(チャック仕様) | 9台 | タッピング盤 | 多数台 | ||
| 精密NC旋盤 | 2台 | 三連式ベルト研磨機 | 1台 | ||
| NC平面研削盤(JUNG他) | 2台 | 無人化設備 | 多工程 | ||
| 平面研削盤(Jones & Shipman 日興 岡本 他) | 60台 | 社内製各種専用機 | 多数台 | ||
| 円筒研削盤 | 9台 | パワープレス | 11台 | ||
| 内面研削盤 | 9台 | 油圧プレス(75t 50t 35t 20t) | 10台 | ||
| 平行平面研削盤 | 3台 | 冷間鍛造プレス(450t 200t) | 1台 | ||
| NC立型研削盤 | 5台 | 温間鍛造プレス | 1台 | ||
| NC横型研削盤 | 11台 | 熱間鍛造エアースタンプハンマー | 2台 | ||
| 自動サイクル研削盤 | 7台 | フレキションプレス | 1台 | ||
| NCロータリー研削盤 | 7台 | 真空炉焼入れ装置 | 1台 | ||
| NC工具研削盤 | 1台 | ガス浸炭炉 | 2台 | ||
| 工具研削盤 | 14台 | 高周波焼入れ装置 | 1台 | ||
| セラミックス研削盤 | 1台 | 中性炉(ソルトバス) | 1台 | ||
| NC溝研削盤 | 2台 | 無酸化焼純炉 | 2台 | ||
| ホーニング盤(立・横) | 5台 | 球状化焼鈍炉 | 1台 | ||
| センタレスグラインダー | 1台 | 戻し炉 | 4台 | ||
| ワイヤー放電加工機 | 5台 | バレル(流動 振動 回転 遠心 他) | 17台 | ||
| NC型彫り放電加工機 | 1台 | 黒染め処理装置 | 一式 | ||
| 細穴放電加工機 | 1台 | 化学研磨装置 | 一式 |
| 三次元測定機 | 1台 | 二次元測定機 | 2台 | ||
| 真円度測定機 | 1台 | 表面粗さ測定機 | 1台 | ||
| 真球度測定装置 | 1台 | 万能投影機 | 3台 | ||
| ビッカース硬度計 | 3台 | ロックウェル硬度計 | 2台 | ||
| 工具顕微鏡 | 1台 |
(平成19年8月現在)